Informații
Scheme
Informatii Tehnice
Dimensiuni
Documentatie
Accesorii
Informații
- Centrala de pardoseală cu volum mare de apă primară, adaptabil la toate tipurile de instalații existente
- Răspunde la cererea de vârf ridicată și la un debit continuu ridicat
- Debit excepțional de apă caldă menajeră: >35L/min
- Indice de NOx (EN483) 22,8/kWh
- Eficiență sezonieră de 96,8%.
- Cilindru de apă caldă menajeră Tank-in-Tank din oțel inoxidabil cu fiabilitate dovedită pe termen lung
- Antilegionellae: apă caldă stocată la o temperatură constant ridicată
- Schimbător de căldură cu autocurățare din oțel inoxidabil
- Pompă de încărcare a boilerului de înaltă eficiență
- Opțiuni de coș de fum echilibrat concentric sau coș de fum convențional.
- Poate fi utilizat și ca încălzitor de apă autonom.
Scheme
- Cutie concentrică de admisie a gazelor de ardere/aerului
- Tub de evacuare a gazelor de ardere
- Camera de ardere
- Schimbător de căldură din oțel inoxidabil
- Rezervor de producere a apei calde „Tank-in-Tank” din oțel inoxidabil
- Tub de intrare a apei calde de consum
- Izolație
- Vas de recuperare a condensatului + senzor NTC5 (gaze de ardere)
- Supapă de golire
- Pompă de circulație de înaltă eficiență
Senzor NTC2 (retur CH) - Tablou electric (cu siguranțe de rezervă în spate)
- Panou de control tactil ACVMax
- Întrerupător pornit-oprit
- Puț uscat al rezervorului de apă caldă menajeră (tub de imersie cu senzor de temperatură)
- Ventilator automat de aer
- Conducta de gaz
- Senzor NTC1 (alimentare CH)
- Supapă de gaz
- Supapă de siguranță pentru apă caldă menajeră / (supapă de siguranță T&P – numai în Regatul Unit)
- Arzător modulant de preamestec aer/gaz cu ventilator
- Intrare aer

Informatii Tehnice
Constructive characteristics | ||
|---|---|---|
| HeatMaster 25 C Evo | ||
| Capacity (total) | L | 200 |
| Capacity (primary) | L | 120 |
| Capacity (domestic hot water) | L | 80 |
| Capacity expansion tank(s) | L | – |
| Chimney: Max pressure drop in flue pipe | Pa | 130 |
| Chimney: max length of concentric flue pipe | m | 60 |
| Chimney connection | Ømm | 80/125 |
| Connection – heating | Ø” | 1 F |
| Connection – DHW | Ø” | 1 M |
| Connection gas | Ø” | 3/4 M |
| Connection – safety valve | Ø” | 1/2 M |
| Max operating temperature | °C | 87 |
| Water pressure drop boiler at Δt = 20°C | mbar | 3 |
| Max service pressure heating (primary) | bar | 3 |
| Max service pressure (DHW) | bar | 8,6 |
| Height when tilted | mm | 1872 |
| Weight (empty) | kg | 174 |
Heating characteristics | ||
| HeatMaster 25 C Evo | ||
| Pre-heating time from 10 to 80°C (Heat source: boiler) | min | 27 |
| Heating time from 10 to 90°C | min | 40 |
Combustion | ||
| HeatMaster 25 C Evo | ||
| Input max (heating) HCV | kW | 27,8 |
| Input max (heating) LCV | kW | 25,0 |
| Combustion efficiency | % | 97,5 |
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | % | 109,0 |
| Efficiency at 100% load (50/30°C) | % | 103,9 |
| Efficiency (max output) 80/60°C | % | 98 |
| Efficiency (min output) 80/60°C | % | 98 |
| Efficiency DHW mode ΔT 30K | % | 99,2 |
| CO emissions max output | ppm | 27 |
| CO emissions min output | ppm | 6 |
| Mass rate of combustion products (gas) | kg/h | 42 |
| NOx weighted (GCV) (EN15502) | mg/kWh | 26,3 |
| NOx class (EN15502) | 6 | |
| Nominal power DHW | kW | 25 |
| Output power max (80/60°C) | kW | 24,3 |
| Output power min (80/60°C) | kW | 4,9 |
| Gas flow rate (min output) | m³/h | 0,5 |
Domestic hot water performance | ||
| HeatMaster 25 C Evo | ||
| Peak flow at 40°C | L/10’ | 233,5 |
| Peak flow 1st hour at 40°C | L/60’ | 748 |
| Continuous flow at 40°C | L/h | 617 |
| Peak flow at 60°C | L/10’ | 145 |
| Peak flow 1st hour at 60°C | L/60’ | 478 |
| Continuous flow at 60°C | L/h | 400 |
Electrical Characteristics | ||
| HeatMaster 25 C Evo | ||
| Voltage | V | 230 |
| Frequency | Hz | 50 |
| Protection IP | 20 | |
| Electrical consumption | W | 95 |
| Electrical power requirements | A | 0,8 |
Eco Design Fields | ||
| HeatMaster 25 C Evo | ||
| Space heating energy efficiency class | A | |
| Seasonal space heating efficiency (35°C) | % | 93 |
| Declared load profile | XXL | |
| Water heating energy efficiency class | B | |
| Water heating energy efficiency [ηwh] (EU 814/2013 Art 2 (15) Ann.IV-3) | % | 74 |
| Sound power level indoors LWA | dB | 60v |
Dimensiuni

Documentatie
Accesorii
Fii primul care adauga un comentariu “WaterMaster 25 Evo C” Anulează răspunsul
Produse relevante
30.200,00 lei
33.200,00 lei
57.100,00 lei
















Review-uri
Inca nu sunt review-uri