WaterMaster 45 Evo
- Încălzitor de apă caldă menajeră cu condensare
- Disponibil în gaz natural și GPL
- TEHNOLOGIE TANK-IN-TANK
- Disponibil și în varianta 70-85-120kW
1 în stoc
Informații
Scheme
Informatii Tehnice
Dimensiuni
Documentatie
Accesorii
Informații
Certificat EN89 – Lot 2 de proiectare ecologică (EN 812/2013 – EN 814/2013)
Echipat cu arzător ACVMax și comenzi modbus
Condensare în modul apă caldă
Oferă un volum excepțional de apă caldă de vârf și continuu
Rezervor de apă caldă menajeră din oțel inoxidabil – nu necesită protecție anodică
Amprenta spațială redusă – spațiu redus necesar pentru sala de instalații
Schimbătorul de căldură din oțel inoxidabil reduce întreținerea și crește durata de viață a sistemului
Mai multe unități pot fi grupate în cascadă pentru aplicații mai mari sau de rezervă
Scheme
- Cutie concentrică de admisie a gazelor de ardere/aerului
- Tub de evacuare a gazelor de ardere
- Camera de ardere
- Schimbător de căldură din oțel inoxidabil
- Rezervor de producere a apei calde „Tank-in-Tank” din oțel inoxidabil
- Disc de separare a circuitului primar
- Preîncălzitor de apă indirect
- Izolație
- Discul de recuperare a condensatului + senzor NTC5 (gaze de ardere)
- Pompă de circulație de înaltă eficiență
- Senzor NTC2 (retur primar)
- Tablou electric (cu siguranțe de rezervă în spate)
- Panou de control tactil ACVMax
- Întrerupător pornit-oprit
- Puț uscat al rezervorului de apă caldă menajeră (tub de imersie cu senzor de temperatură)
- Ventilator automat de aer
- Conducta de gaz
- Senzor NTC1 (alimentare primară)
- Supapă de gaz
- Supapă de siguranță pentru apă caldă menajeră / (supapă de siguranță T&P – numai în Regatul Unit)
- Arzător modulant de preamestec aer/gaz cu ventilator
- Intrare aer
- Ieșire apă caldă menajeră
- Tub de recirculare a apei calde menajere
Informatii Tehnice
Constructive characteristics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WaterMaster 25 Evo | WaterMaster 35 Evo | WaterMaster 45 Evo | WaterMaster 70 Evo | WaterMaster 85 Evo | WaterMaster 120 Evo | ||
Capacity (total) | L | 196 | 196 | 196 | 315 | 315 | 315 |
Capacity (primary) | L | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
Capacity (domestic hot water) | L | 96 | 96 | 96 | 190 | 190 | 190 |
Coil capacity | L | – | – | 0 | – | – | – |
Chimney: Max pressure drop in flue pipe | Pa | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 170 |
Chimney: max length of concentric flue pipe | m | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 |
Chimney connection | Ømm | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 100/150 | 100/150 | 100/150 |
Connection – heating | Ø” | 1 F | 1 F | 1 F | 1 ½ F | 1 ½ F | 1 ½ F |
Connection – DHW | Ø” | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M |
Connection gas | Ø” | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M |
Connection – safety valve | Ø” | 1/2M | 1/2M | 1/2M | 1/2 M | 1/2 M | 1/2 M |
Max operating temperature | °C | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Water pressure drop boiler at Δt = 20°C | mbar | 3 | 6 | 10 | 9 | 14 | 27 |
Max service pressure heating (primary) | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max service pressure (DHW) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Height when tilted | mm | 1872 | 1872 | 1855 | 2270 | 2270 | 2270 |
Weight (empty) | kg | 177 | 177 | 177 | 298 | 298 | 299 |
Heating characteristics | |||||||
WaterMaster 25 Evo | WaterMaster 35 Evo | WaterMaster 45 Evo | WaterMaster 70 Evo | WaterMaster 85 Evo | WaterMaster 120 Evo | ||
Pre-heating time from 10 to 80°C (Heat source: boiler) | min | 35 | 26 | 23 | 27 | 24 | 23 |
Reheat time from 40 to 90°C | min | 30 | 28 | 25 | 37 | 36 | 30 |
Reheat time from 40 to 80°C | min | 22 | 22 | 16 | 18 | 16 | 15 |
Heating time from 10 to 90°C | min | 43 | 33 | 30 | 47 | 43 | 38 |
Combustion | |||||||
WaterMaster 25 Evo | WaterMaster 35 Evo | WaterMaster 45 Evo | WaterMaster 70 Evo | WaterMaster 85 Evo | WaterMaster 120 Evo | ||
Input max (heating) HCV | kW | 27,8 | 38,9 | 50,0 | 77,6 | 95,3 | 127,7 |
Input max (heating) LCV | kW | 25,0 | 35,0 | 45,0 | 69,9 | 85,0 | 115,0 |
Combustion efficiency | % | 98,2 | 98,2 | 97,9 | 98,1 | 98 | 97,5 |
Efficiency DHW mode ΔT 30K | % | 105,4 | 105,4 | 103,1 | 103,9 | 103,9 | 102,2 |
Efficiency DHW mode (EN89) | % | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 107,7 | 107,7 | 107,7 |
CO emissions max output | ppm | 27 | 48 | 63 | 56 | 75 | 50 |
CO emissions min output | ppm | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 |
Mass rate of combustion products (gas) | kg/h | 42 | 56 | 76 | 114 | 111 | 183 |
NOx weighted (GCV) (EN15502) | mg/kWh | 21,5 | 26,7 | 30,2 | 30,3 | 27,0 | 37,4 |
NOx class (EN15502) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Gas flow rate (min output) | m³/h | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
Domestic hot water performance | |||||||
WaterMaster 25 Evo | WaterMaster 35 Evo | WaterMaster 45 Evo | WaterMaster 70 Evo | WaterMaster 85 Evo | WaterMaster 120 Evo | ||
Peak flow at 40°C | L/10’ | 361 | 408 | 451 | 716 | 783 | 900 |
Peak flow 1st hour at 40°C | L/60’ | 1018 | 1328 | 1610 | 2455 | 2895 | 3620 |
Continuous flow at 40°C | L/h | 788 | 1104 | 1390 | 2087 | 2534 | 3402 |
Peak flow at 45°C | L/10’ | 301 | 339 | 373 | 592 | 646 | 676 |
Peak flow 1st hour at 45°C | L/60’ | 865 | 1127 | 1366 | 2083 | 2456 | 3098 |
Continuous flow at 45°C | L/h | 676 | 946 | 1192 | 1789 | 2172 | 2928 |
Peak flow at 60°C | L/10’ | 183 | 197 | 224 | 348 | 371 | 440 |
Peak flow 1st hour at 60°C | L/60’ | 577 | 749 | 894 | 1391 | 1638 | 1847 |
Continuous flow at 60°C | L/h | 473 | 662 | 820 | 1252 | 1520 | 1754 |
Electrical Characteristics | |||||||
WaterMaster 25 Evo | WaterMaster 35 Evo | WaterMaster 45 Evo | WaterMaster 70 Evo | WaterMaster 85 Evo | WaterMaster 120 Evo | ||
Voltage | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Protection IP | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | |
Electrical consumption | W | 95 | 110 | 126 | 220 | 230 | 380 |
Electrical power requirements | A | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 1 | 1 | 1,7 |
Eco Design Fields |
Dimensiuni
Documentatie
Accesorii
Fii primul care adauga un comentariu “WaterMaster 45 Evo” Anulează răspunsul
Produse relevante
30.200,00 lei28.690,00 lei48.590,00 lei46.165,00 lei47.900,00 lei45.505,00 lei
Review-uri
Inca nu sunt review-uri