HR i 800
35.500,00 lei
- Cilindru HR i 800 din oțel inoxidabil cu orificiu de mână pentru instalarea pe podea.
- TEHNOLOGIE TANK-IN-TANK
Disponibil la comanda
Descriere
Caracteristici Tehnice
Informatii Tehnice
Dimensiuni
Documentatie
Descriere
- 100 mm de spumă PUR de înaltă performanță cu izolație moale de înaltă performanță, cu finisaj de vinil și fermoar
- Picioare reglabile pentru reglarea fină a nivelului.
- Conexiuni primare disponibile în partea din spate.
- 3 modele: 318, 606 și 800 de litri.
- Kit cu termostat și termometru disponibil ca opțiune.
- Anti-Legionella: temperatură de depozitare > 60°C.
- Se recomandă robinetul de amestec termostatic
Caracteristici Tehnice
|
Informatii Tehnice
Caracteristici constructive | |||||
---|---|---|---|---|---|
HR i 320 | HR i 600 | HR i 800 | |||
Capacitate (total) | L | 318 | 606 | 800 | |
Capacitate (primara) | L | 55 | 161 | 125 | |
Greutate (gol) | kg | 127 | 220 | 265 | |
Temperatura maximă de funcționare | °C | 90 | 90 | 90 | |
Presiunea maximă de funcționare încălzire (primară) | bar | 4 | 4 | 4 | |
Presiunea maximă de funcționare (apă caldă menajeră) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |
Debit primar (EN 12897:2016) | L/s | 1,81 | 2,08 | 2,08 | |
Căderea de presiune a încălzitorului primar (EN12897:2016) | mbar | 99 | 92 | 75 | |
Racord – primar | Ø” | 2 F | 2 F | 2 F | |
Racord – apă caldă | Ø” | 1 ½ M | 1 ½ M | 1 ½ M | |
Racord – recirculare / supapă de siguranță | Ø” | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | |
Caracteristici de încălzire | |||||
HR i 320 | HR i 600 | HR i 800 | |||
Timp de reîncălzire (EN 12897) | min | – | – | – | |
| kW | 60 | 71 | 82 | |
Căldură maximă absorbită (Sursa de căldură: cazan) | kW | 76 | 88 | 100 | |
Performanța apei calde menajere | |||||
HR i 320 | HR i 600 | HR i 800 | |||
Debit maxim la 40°C | L/10’ | 922 | 1345 | 1881 | |
Debitul de vârf în prima oră la 40°C | L/60’ | 2732 | 3437 | 4270 | |
Debit continuu la 40°C | L/h | 2172 | 2511 | 2868 | |
Debitul de vârf la 45°C | L/10’ | 790 | 1153 | 1612 | |
Debitul de vârf în prima oră la 45°C | L/60’ | 2342 | 2946 | 3660 | |
Debit continuu la 45°C | L/h | 1862 | 2152 | 2458 | |
Debitul de vârf la 60°C | L/10’ | 504 | 706 | 961 | |
Debitul de vârf în prima oră la 60°C | L/60’ | 1402 | 1733 | 2124 | |
Debit continuu la 60°C | L/h | 1077 | 1232 | 1395 | |
Coeficient (NL) | 18 | 34 | 67 | ||
Domenii Eco Design | |||||
HR i 320 | HR i 600 | HR i 800 | |||
Clasa de stocare a eficienței energetice | C | – | – | ||
Pierdere în picioare (Etichetă energetică) | W | 80.4 | 112 | 124.5 |
Dimensiuni
Documentatie
Fii primul care adauga un comentariu “HR i 800” Anulează răspunsul
Produse relevante
5.390,00 lei
6.670,00 lei
7.592,00 lei
Review-uri
Inca nu sunt review-uri