Smart EW 240
7.592,00 lei
- Boiler EW 240 bi-energetică care se instalează pe verticală pe perete, echipată cu o rezistență de 2,2 kW plasată în partea primară pentru a evita scaldarea.
- TEHNOLOGIA TANK-IN-TANK
- SMART FOR LIFE GARANȚIE PE VIAȚĂ
2 în stoc
Descriere
Caracteristici Tehnice
Informatii Tehnice
Dimensiuni
Documentatie
Descriere
- Boiler din oțel inoxidabil cu tehnologie Tank-in-Tank pentru uz casnic
BI-ENERGY : echipat cu un element electric de 2,2 kW în circuitul primar pentru a evita scaldarea - Izolația din spumă poliuretanică de 50 mm oferă o performanță energetică optimă
- Înveliș gros din polipropilenă.
- Rezistent la uzură și la șocuri
5 dimensiuni: de la 100 la 240 de litri - Kit de montare pe perete inclus
- Termostat de control integrat inclus (poate fi înlocuit cu o sondă pentru utilizarea cu un cazan controlat electronic)
- Termometru
- Anti-Legionella : Temperatura de depozitare > 60 ° C
Caracteristici Tehnice
|
Informatii Tehnice
Caracteristici constructive | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart EW 100 | Smart EW 130 | Smart EW 160 | Smart EW 210 | Smart EW 240 | |||
Capacitate (total) | L | 105 | 130 | 161 | 203 | 242 | |
Capacitate (primara) | L | 30 | 31 | 35 | 39 | 42 | |
Greutate (gol) | kg | 49 | 55 | 65 | 75 | 87 | |
Temperatura maximă de funcționare | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Presiunea maximă de funcționare încălzire (primară) | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Presiunea maximă de funcționare (apă caldă menajeră) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |
| L/s | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,25 | 1,25 | |
Căderea de presiune a încălzitorului primar (EN12897:2016)) | mbar | 22,6 | 26,8 | 26,8 | 41,6 | 47,3 | |
Racord – primar | Ø” | 1 F | 1 F | 1 F | 1 F | 1 F | |
Racord – apă caldă | Ø” | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | |
Racord – recirculare / supapă de siguranță | Ø” | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | |
Caracteristici de încălzire | |||||||
Smart EW 100 | Smart EW 130 | Smart EW 160 | Smart EW 210 | Smart EW 240 | |||
Timp de reîncălzire (EN 12897) | min | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
Performanța reîncălzirii (EN 12897:2016) | kW | 18,4 | 24,7 | 32,2 | 39,2 | 44,6 | |
Rezistența electrică | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
Căldură maximă absorbită (Sursa de căldură: cazan) | kW | 23 | 31 | 39 | 53 | 68 | |
Performanța apei calde menajere | |||||||
Smart EW 100 | Smart EW 130 | Smart EW 160 | Smart EW 210 | Smart EW 240 | |||
Debit maxim la 40°C | L/10’ | 236 | 321 | 406 | 547 | 700 | |
Debitul de vârf în prima oră la 40°C | L/60’ | 784 | 1063 | 1349 | 1820 | 2319 | |
Debit continuu la 40°C | L/h | 658 | 890 | 1132 | 1527 | 1943 | |
Debitul de vârf la 45°C | L/10’ | 202 | 275 | 348 | 469 | 600 | |
Debitul de vârf în prima oră la 45°C | L/60’ | 672 | 911 | 1156 | 1560 | 1988 | |
Debit continuu la 45°C | L/h | 564 | 763 | 970 | 1309 | 1665 | |
Debitul de vârf la 60°C | L/10’ | 117 | 161 | 209 | 272 | 337 | |
Debitul de vârf în prima oră la 60°C | L/60’ | 384 | 549 | 689 | 913 | 1165 | |
Debit continuu la 60°C | L/h | 320 | 465 | 576 | 769 | 994 | |
Caracteristici electrice | |||||||
Smart EW 100 | Smart EW 130 | Smart EW 160 | Smart EW 210 | Smart EW 240 | |||
Tensiune | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Frecvență | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Domenii Eco Design | |||||||
Smart EW 100 | Smart EW 130 | Smart EW 160 | Smart EW 210 | Smart EW 240 | |||
Clasa de stocare a eficienței energetice | B | B | B | B | B | ||
Pierdere în picioare (Etichetă energetică) | W | 38 | 42 | 49 | 54 | 59 |
Dimensiuni
Documentatie
Fii primul care adauga un comentariu “Smart EW 240” Anulează răspunsul
Produse relevante
6.479,00 lei
15.570,00 lei
6.180,00 lei
Review-uri
Inca nu sunt review-uri