Smart 130
- Rezervor cu mai multe poziții. Poate fi așezat pe podea sau pe verticală pe perete.
- TEHNOLOGIE TANK-IN-TANK
- GARANȚIE PE VIAȚĂ SMART!
Disponibil la comanda
Descriere
Caracteristici Tehnice
Informatii Tehnice
Dimensiuni
Documentatie
Descriere
- Cilindru din oțel inoxidabil cu tehnologie Tank-in-Tank
- Izolația din spumă poliuretanică oferă o performanță energetică optimă
- Înveliș gros din polipropilenă.
- Rezistent la uzură și la șocuri
5 dimensiuni: de la 100 la 240 de litri - Termostat de control integrat inclus (poate fi înlocuit cu o sondă pentru utilizarea cu un cazan controlat electronic)
- Anti-legionella : temperatură de depozitare > 60 ° C
- Kit de montare pe perete inclus
Caracteristici Tehnice
|
Informatii Tehnice
Constructive characteristics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Smart 100 | Smart 130 | Smart 160 | Smart 210 | Smart 240 | ||
Capacity (total) | L | 105 | 130 | 161 | 203 | 242 |
Capacity (primary) | L | 30 | 31 | 35 | 39 | 42 |
Weight (empty) | kg | 49 | 55 | 65 | 75 | 87 |
Max operating temperature | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Max operating pressure heating (primary) | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max operating pressure (DHW) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Primary flow (EN 12897:2016) | L/s | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,25 | 1,25 |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | mbar | 22,6 | 26,8 | 26,8 | 41,6 | 47,3 |
Connection – primary | Ø” | 1 F | 1 F | 1 F | 1 F | 1 F |
Connection – DHW | Ø” | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M |
Connection – re-circulation / safety valve | Ø” | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M |
Heating characteristics | ||||||
Smart 100 | Smart 130 | Smart 160 | Smart 210 | Smart 240 | ||
Reheat time (EN 12897) | min | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Reheat performance (EN 12897:2016) | kW | 18,4 | 24,7 | 32,2 | 39,2 | 44,6 |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | kW | 23 | 31 | 39 | 53 | 68 |
Domestic hot water performance | ||||||
Smart 100 | Smart 130 | Smart 160 | Smart 210 | Smart 240 | ||
Peak flow at 40°C | L/10’ | 236 | 321 | 406 | 547 | 700 |
Peak flow 1st hour at 40°C | L/60’ | 784 | 1063 | 1349 | 1820 | 2319 |
Continuous flow at 40°C | L/h | 658 | 890 | 1132 | 1527 | 1943 |
Peak flow at 45°C | L/10’ | 202 | 275 | 348 | 469 | 600 |
Peak flow 1st hour at 45°C | L/60’ | 672 | 911 | 1156 | 1560 | 1988 |
Continuous flow at 45°C | L/h | 564 | 763 | 970 | 1309 | 1665 |
Peak flow at 60°C | L/10’ | 117 | 161 | 209 | 272 | 337 |
Peak flow 1st hour at 60°C | L/60’ | 384 | 549 | 689 | 913 | 1165 |
Continuous flow at 60°C | L/h | 320 | 465 | 576 | 769 | 994 |
Coefficient (NL) | 1,0 | 2,1 | 3 | 5,2 | 11,8 | |
Eco Design Fields | ||||||
Smart 100 | Smart 130 | Smart 160 | Smart 210 | Smart 240 | ||
Energy efficiency storage class | B | B | B | B | B | |
Standing loss (Energy label) | W | 36 | 40 | 47 | 53 | 57 |
Dimensiuni
Documentatie
Fii primul care adauga un comentariu “Smart 130” Anulează răspunsul
Produse relevante
8.785,00 lei7.468,00 lei6.899,00 lei5.865,00 lei8.989,00 lei
Review-uri
Inca nu sunt review-uri