Descriere
Caracteristici Tehnice
Informatii Tehnice
Dimensiuni
Documentatie
Descriere
- Rezervor de stocare indirectă a apei calde de tip Tank-in-Tank, amplasat pe podea.
- Construcție din oțel inoxidabil – nu este nevoie de anozi de sacrificiu.
- Performanță ridicată – încălzire rapidă și recuperare rapidă.
- Complet izolat – izolație din vată minerală de 120 mm.
- Carcasă din oțel emailat, furnizată separat pentru a permite rezervorului să treacă prin ușile standard de 800 mm.
- Două dimensiuni – 800 și 1000 de litri.
- Poate fi folosit în formație de baterii pentru instalații de mare putere.
- Suprafața mare de încălzire înseamnă reducerea ciclurilor de funcționare a cazanului.
- Anti-Legionella: Temperatura de depozitare > 60 ° C
Caracteristici Tehnice
| ![]() |
Informatii Tehnice
Caracteristici constructive | |||
|---|---|---|---|
| Jumbo 800 | Jumbo 1000 | ||
| Capacitate (total) | L | 800 | 1000 |
| Capacitate (primara) | L | 125 | 160 |
| Greutate (gol) | kg | 360 | 380 |
| Temperatura maximă de funcționare | °C | 85 | 85 |
| Presiunea maximă de funcționare încălzire (primară) | bar | 4 | 4 |
| Presiunea maximă de funcționare (apă caldă menajeră) | bar | 8,6 | 8,6 |
| Debit primar (EN 12897:2016) | L/s | 2,08 | 2,08 |
| Căderea de presiune a încălzitorului primar (EN12897:2016) | mbar | 75 | 60 |
| Racord – primar | Ø” | 2 F | 2 F |
| Racord – apă caldă | Ø” | 1 ½ M | 1 ½ M |
| Racord – recirculare / supapă de siguranță | Ø” | 1 ½ M | 1 ½ M |
Caracteristici de încălzire | |||
| Jumbo 800 | Jumbo 1000 | ||
| Timp de reîncălzire (EN 12897) | min | – | – |
| Performanța reîncălzirii (EN 12897:2016) | kW | 82 | 97 |
| Căldură maximă absorbită (Sursa de căldură: boiler)) | kW | 100 | 112 |
Performanța apei calde menajere | |||
| Jumbo 800 | Jumbo 1000 | ||
| Debit maxim la 40°C | L/10’ | 1881 | 2265 |
| Debitul de vârf în prima oră la 40°C | L/60’ | 4270 | 4940 |
| Debit continuu la 40°C | L/h | 2868 | 3210 |
| Debitul de vârf la 45°C | L/10’ | 1612 | 1941 |
| Debitul de vârf în prima oră la 45°C | L/60’ | 3660 | 4234 |
| Debit continuu la 45°C | L/h | 2458 | 2751 |
| Debitul de vârf la 60°C | L/10’ | 961 | 1145 |
| Debitul de vârf în prima oră la 60°C | L/60’ | 2124 | 2438 |
| Debit continuu la 60°C | L/h | 1395 | 1562 |
| Coeficient (NL) | 67 | 87 | |
Domenii Eco Design | |||
| Jumbo 800 | Jumbo 1000 | ||
| Pierdere permanentă (etichetă energetică) | W | 142 | 154 |
Dimensiuni

Documentatie
Fii primul care adauga un comentariu “Jumbo 1000” Anulează răspunsul
Produse relevante
6.370,00 lei
8.785,00 lei
6.670,00 lei

















Review-uri
Inca nu sunt review-uri