HeatMaster 200 N
0,00 lei
- Centrala termică de pardoseală de înaltă performanță și încălzitor de apă
- TEHNOLOGIE TANK-IN-TANK
Disponibil la comanda
Informații
Scheme
Informatii Tehnice
Dimensiuni
Documentatie
Accesorii
Informații
- Rezervor din oțel inoxidabil în rezervor
- Cuprinde un circuit primar care poate fi utilizat și pentru un circuit de încălzire.
- Corp complet izolat cu spumă poliuretanică rigidă de 50 mm.
- Diverse opțiuni de combustibil, HeatMaster ® 200 N vine cu opțiuni de gaz, petrol, GPL sau propan.
- HeatMaster ® 200 F este echipat cu arzător de ulei asortat adaptat la camera de ardere a cazanului.
- Puterea arzătorului la modelul HM200F este mărită la 196 kilowați de intrare.
- Built in circuitul primar shunt *****HEP*******pompe, vase de expansiune primară, supapă de siguranță și întrerupător de siguranță pentru apă scăzută.
- Panou de control cu întrerupător principal, întrerupător vară/iarnă, ceas, termostat de control și manometru combinat de temperatură și presiune, indicator de presiune scăzută a apei primare, indicator de blocare a arzătorului, indicator de întrerupere a limitei înalte și termostat de limită înaltă cu resetare manuală.
Scheme
|
Informatii Tehnice
Constructive characteristics | |||
---|---|---|---|
HeatMaster® 30 N | HeatMaster® 200 N | ||
Capacity (total) | L | 151 | 641 |
Capacity (primary) | L | 68 | 241 |
Capacity (domestic hot water) | L | 83 | 400 |
Capacity expansion tank(s) | L | 1 x 8 | 4 x 8 |
Chimney connection | Ømm | 150 | 250 |
Connection – heating | Ø” | 1 ½ F | 2 F |
Connection – DHW | Ø” | 3/4 M | 2 M |
Connection – safety valve | Ø” | 1/2 M | 1 M |
Max operating temperature | °C | 90 | 90 |
Water pressure drop boiler at Δt = 20°C | mbar | 27 | 118 |
Max service pressure heating (primary) | bar | 3 | 3 |
Max service pressure (DHW) | bar | 8,6 | 8,6 |
Weight (empty) | kg | 220 | 628 |
Heating characteristics | |||
HeatMaster® 30 N | HeatMaster® 200 N | ||
Pre-heating time from 10 to 80°C (Heat source: boiler) | min | – | 29 |
Heating time from 10 to 90°C | min | 34 | 51 |
Combustion | |||
HeatMaster® 30 N | HeatMaster® 200 N | ||
Input max (heating) HCV | kW | 38,8 | 171,1 |
Input max (heating) LCV | kW | 34,9 | 154 |
Efficiency (max output) 80/60°C | % | 90 | 92 |
Output power max (80/60°C) | kW | 31,4 | 141,7 |
Domestic hot water performance | |||
HeatMaster® 30 N | HeatMaster® 200 N | ||
Peak flow at 40°C | L/10’ | 380 | 1570 |
Peak flow 1st hour at 40°C | L/60’ | 1130 | 4920 |
Continuous flow at 40°C | L/h | 900 | 4020 |
Peak flow at 45°C | L/10’ | 320 | 1350 |
Peak flow 1st hour at 45°C | L/60’ | 963 | 4221 |
Continuous flow at 45°C | L/h | 772 | 3446 |
Peak flow at 60°C | L/10’ | 201 | 915 |
Peak flow 1st hour at 60°C | L/60’ | 651 | 2925 |
Continuous flow at 60°C | L/h | 540 | 2412 |
Electrical Characteristics | |||
HeatMaster® 30 N | HeatMaster® 200 N | ||
Voltage | V | 230 | 230 |
Frequency | Hz | 50 | 50 |
Protection IP | 30 | 30 | |
Electrical consumption | W | 82 | 425 |
Electrical power requirements | A | 0,4 | 1,8 |
Dimensiuni
Documentatie
Accesorii
Fii primul care adauga un comentariu “HeatMaster 200 N” Anulează răspunsul
Produse relevante
24.900,00 lei
15.490,00 lei
17.700,00 lei
Review-uri
Inca nu sunt review-uri