Delta Pro Pack 45
16.890,00 lei
- Centrală pe gaz pe podea Delta Pro Pack 45
- Delta Pro Pack este comparabil cu Delta Pro S, dar oferă, de asemenea, accesoriile 21 – 24.
- TEHNOLOGIA TANK-IN-TANK,Boiler din inox incorporat.
- Se pot monta arzatoare pe gaz, combustibil lichid și propan.
Disponibil la comanda
Descriere
Caracteristici Tehnice
Informatii Tehnice
Dimensiuni
Documentatie
Descriere
- Cazan combinat cu boiler și încălzitor de apă de înaltă performanță, cu costuri reduse
- Design Tank-in-Tank din oțel inoxidabil
- Alegerea arzătorului – arzător premix cu NOx redus, gaz natural sau GPL sau arzator pe combustibil lichid.
- Anti-Legionellae: apă caldă stocată la o temperatură constant ridicată
- Complet izolat cu spumă poliuretanică rigidă
- Carcasă emailată a sobei
- Panou de control care include termostate, termometru, indicatoare și întrerupător pornit/oprit
- Putere de la 26kW la 55kW
- Pompă HEP
- Cazanul nu este echipat cu arzator.
Caracteristici Tehnice
|
|
Informatii Tehnice
Caracteristici constructive | |||
---|---|---|---|
Delta Pro Pack 25 | Delta Pro Pack 45 | ||
Capacitate (totală) | L | 158 | 128 |
Capacitate (primară) | L | 83 | 63 |
Capacitate (apă caldă menajeră) | L | 75 | 65 |
Capacitate vas(e) de expansiune | L | 1 x 12 | 1 x 12 |
Racord la coșul de fum | Ømm | 100 | 100 |
Racord – încălzire | Ø” | 1 F | 1 F |
Racord – apă caldă | Ø” | 3/4 M | 3/4 M |
Racord – recirculare / supapă de siguranță | Ø” | 3/4 M | 3/4 M |
Temperatura maximă de funcționare | °C | 90 | 90 |
Căderea de presiune a apei în cazan la Δt = 20°C | mbar | 15 | 25 |
Presiunea maximă de serviciu încălzire (primară) | bar | 3 | 3 |
Presiunea maximă de serviciu (apă caldă menajeră) | bar | 8,6 | 8,6 |
Pierdere de presiune gaze de ardere | mbar | 0,25 | 0,3 |
Greutate (gol) | kg | 145 | 168 |
Caracteristici de încălzire | |||
Delta Pro Pack 25 | Delta Pro Pack 45 | ||
Timp de încălzire de la 10 la 60°C – 6 kW (3 kW) | min | 32 | 16 |
Combustie | |||
Delta Pro Pack 25 | Delta Pro Pack 45 | ||
Putere maximă (încălzire) HCV | kW | 31,4 | 54,9 |
Intrare max (încălzire) LCV | kW | 28,3 | 49,4 |
Randament de ardere | % | 92,2 | 91,4 |
Randament (putere maximă) 80/60°C | % | 92,20 | 89,8 |
Rata masică a produselor de ardere (gaz) | kg/h | 47 | 84 |
Clasa NOx (EN15502 | 5 | 5 | |
Puterea de ieșire maximă (80/60°C) | kW | 25 | 44,9 |
Performanța apei calde menajere | |||
Delta Pro Pack 25 | Delta Pro Pack 45 | ||
Debit maxim la 40°C | L/10’ | 268 | 316 |
Debitul de vârf în prima oră la 40°C | L/60’ | 806 | 1284 |
Debit continuu la 40°C | L/h | 645 | 1161 |
Caracteristici electrice | |||
Delta Pro Pack 25 | Delta Pro Pack 45 | ||
Tensiune | V | 230 | 230 |
Frecvență | Hz | 50 | 50 |
Protecție IP | 30 | 30 | |
Consum electric | W | 176 | 176 |
Puterea electrică necesară | A | 0,8 | 0,8 |
Câmpuri de design ecologic | |||
Delta Pro Pack 25 | Delta Pro Pack 45 | ||
Eficiența sezonieră de încălzire a spațiului (35°C) | % | 79.7 | 80.1 |
Dimensiuni
Documentatie
Fii primul care adauga un comentariu “Delta Pro Pack 45” Anulează răspunsul
Produse relevante
24.900,00 lei
15.490,00 lei
13.490,00 lei
Review-uri
Inca nu sunt review-uri