Descriere
Caracteristici Tehnice
Informatii Tehnice
Dimensiuni
Documentatie
Descriere
- Clasa „A” în conformitate cu UE 812/2013
- Pierderi de căldură în picioare foarte scăzute: combinația dintre un panou de izolare în vid (VIP) și spuma poliuretanică oferă o performanță energetică optimă
- Înveliș gros din polipropilenă.
- Rezistent la uzură și la șocuri
3 dimensiuni: 130, 161 și 203 litri - Termostat de control integrat inclus (poate fi înlocuit cu o sondă pentru utilizarea cu un cazan controlat electronic)
- Butelie domestică din oțel inoxidabil
- Anti-legionella : temperatură de depozitare > 60 ° C
Caracteristici Tehnice
| ![]() |
Informatii Tehnice
Caracteristici constructive
| Smart Green 130 | Smart Green 160 | Smart Green 210 | |||
| Capacitate (total) | L | 130 | 161 | 203 | |
| Capacitate (primara) | L | 31 | 35 | 39 | |
| Greutate (gol) | kg | 55 | 65 | 75 | |
| Temperatura maximă de funcționare | °C | 90 | 90 | 90 | |
| Presiunea maximă de funcționare încălzire (primară) | bar | 3 | 3 | 3 | |
| Presiunea maximă de funcționare (apă caldă menajeră) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |
| Debit primar (EN 12897:2016) | L/s | 0,70 | 0,70 | 1,25 | |
| Căderea de presiune a încălzitorului primar (EN12897:2016) | mbar | 26,8 | 26,8 | 41,6 | |
| Racord – primar | Ø” | 1 F | 1 F | 1 F | |
| Racord – apă caldă | Ø” | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | |
| Racord – recirculare / supapă de siguranță | Ø” | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | |
Caracteristici de încălzire | |||||
| Smart Green 130 | Smart Green 160 | Smart Green 210 | |||
| Timp de reîncălzire (EN 12897) | min | 10 | 10 | 9 | |
| Performanța reîncălzirii (EN 12897:2016) | kW | 24,7 | 32,2 | 39,2 | |
| kW | 23 | 31 | 39 | |
Performanța apei calde menajere | |||||
| Smart Green 130 | Smart Green 160 | Smart Green 210 | |||
| Debit maxim la 40°C | L/10’ | 321 | 406 | 547 | |
| Debitul de vârf în prima oră la 40°C | L/60’ | 1063 | 1349 | 1820 | |
| Debit continuu la 40°C | L/h | 890 | 1132 | 1527 | |
| Debitul de vârf la 45°C | L/10’ | 275 | 348 | 469 | |
| Debitul de vârf în prima oră la 45°C | L/60’ | 911 | 1156 | 1560 | |
| Debit continuu la 45°C | L/h | 763 | 970 | 1309 | |
| Debitul de vârf la 60°C | L/10’ | 161 | 209 | 272 | |
| Debitul de vârf în prima oră la 60°C | L/60’ | 549 | 689 | 913 | |
| Debit continuu la 60°C | L/h | 465 | 576 | 769 | |
| Coeficient (NL) | 2,1 | 3 | 5,2 | ||
Domenii Eco Design | |||||
| Smart Green 130 | Smart Green 160 | Smart Green 210 | |||
| Clasa de stocare a eficienței energetice | A | A | A | ||
| Pierdere în picioare (Etichetă energetică) | W | 35 | 38 | 41 | |
Dimensiuni

Documentatie
Fii primul care adauga un comentariu “Smart Green 160” Anulează răspunsul
Produse relevante
11.590,00 lei
5.190,00 lei
8.785,00 lei

















Review-uri
Inca nu sunt review-uri