Smart 600
15.570,00 lei
- Boiler Smart 420 Tank-in-Tank cu recuperare rapidă – partenerul perfect pentru un cazan în condensare
- TEHNOLOGIE TANK-IN-TANK
Disponibil la comanda
Descriere
Caracteristici Tehnice
Informatii Tehnice
Dimensiuni
Documentatie
Descriere
- Construcție din oțel inoxidabil – nu este necesară protecția anodică.
- Izolație de înaltă calitate: 50 mm de poliuretan rigid.
- Capsulă de control ușor de accesat cu termostate și fișă cu șase pini pentru o conexiune electrică simplă.
- Finisaj din polipropilenă rezistent la uzură
- Utilizare rezidențială sau comercială
- Poate fi utilizat în formare de baterii pentru o producție mai mare de apă caldă.
Caracteristici Tehnice
|
Informatii Tehnice
Caracteristici constructive | ||||
---|---|---|---|---|
Smart 320 | Smart 420 | Smart 600 | ||
Capacitate (total) | L | 318 | 413 | 606 |
Capacitate (primara) | L | 55 | 55 | 161 |
Greutate (gol) | kg | 141 | 167 | 238 |
Temperatura maximă de funcționare | °C | 90 | 90 | 90 |
Presiunea maximă de funcționare încălzire (primară) | bar | 4 | 4 | 4 |
Presiunea maximă de funcționare (apă caldă menajeră) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Debit primar (EN 12897:2016) | L/s | 1,81 | 1,81 | 2,08 |
Căderea de presiune a încălzitorului primar (EN12897:2016) | mbar | 90 | 95 | 92 |
Racord – primar | Ø” | 1 ½ F | 1 ½ F | 2 F |
Racord – apă caldă | Ø” | 1 ½ M | 1 ½ M | 1 ½ M |
Racord – recirculare / supapă de siguranță | Ø” | 1 ½ M | 1 ½ M | 1 ½ M |
Caracteristici de încălzire | ||||
Smart 320 | Smart 420 | Smart 600 | ||
Timp de reîncălzire (EN 12897) | min | – | – | – |
Performanța reîncălzirii (EN 12897:2016) | kW | 60 | 65 | 71 |
Căldură maximă absorbită (Sursa de căldură: boiler) | kW | 73 | 88 | 88 |
Performanța apei calde menajere | ||||
Smart 320 | Smart 420 | Smart 600 | ||
Debit maxim la 40°C | L/10’ | 922 | 1195 | 1345 |
Debit de vârf în prima oră la 40°C | L/60’ | 2666 | 3151 | 3437 |
Debit continuu la 40°C | L/h | 2093 | 2536 | 2511 |
Debitul de vârf la 45°C | L/10’ | 790 | 1012 | 1153 |
Debitul de vârf în prima oră la 45°C | L/60’ | 2285 | 2608 | 2946 |
Debit continuu la 45°C | L/h | 1794 | 2058 | 2152 |
Debitul de vârf la 60°C | L/10’ | 504 | 620 | 706 |
Debitul de vârf 1 oră la 60°C | L/60’ | 1368 | 1513 | 1733 |
Debit continuu la 60°C | L/h | 1037 | 1153 | 1232 |
Coeficient (NL) | 17 | 26,3 | 34 | |
Domenii Eco Design | ||||
Smart 320 | Smart 420 | Smart 600 | ||
Clasa de stocare a eficienței energetice | C | C | – | |
Pierdere în picioare (Etichetă energetică) | W | 76 | 84 | 110 |
Dimensiuni
Documentatie
Fii primul care adauga un comentariu “Smart 600” Anulează răspunsul
Produse relevante
6.180,00 lei5.253,00 lei5.959,00 lei5.066,00 lei6.370,00 lei5.250,00 lei
Review-uri
Inca nu sunt review-uri