E-Tech W 22 Tri
9.917,00 lei
- Montat pe perete centrala electrica, sistem sigilat. O alternativă economică la GPL și petrol, 22 Tri
- Este disponibil un kit opțional pentru apă caldă menajeră instantanee.
Disponibil la comanda
Descriere
Caracteristici Tehnice
Informatii Tehnice
Dimensiuni
Documentatie
Descriere
- Disponibil în 7 modele
- Compatibil cu radiatoare sau instalații de încălzire prin pardoseală.
- Gata de utilizare.
- Echipat cu un vas de expansiune de 10 litri, manometru, supapă de siguranță, întrerupător de presiune scăzută a apei, pompă HEP, ventilator automat de aer.
- Elemente de încălzire detașabile construite din oțel inoxidabil incoloy 800.
- Modulație în funcție de cererea de încălzire.
- Circuit de control încorporat, protejat de un întrerupător intern de 3 amperi.
Caracteristici Tehnice
|
Informatii Tehnice
Caracteristici constructive | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Tech W 09 Mono | E-Tech W 09 Tri | E-Tech W 15 Mono | E-Tech W 15 Tri | E-Tech W 22 Tri | E-Tech W 28 Tri | E-Tech W 36 Tri | ||
Capacitate (total) | L | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Capacitatea rezervorului (rezervoarelor) de expansiune | L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temperatura maximă de funcționare | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Presiunea de serviciu maximă de încălzire (primară) | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Racordare – încălzire | Ø” | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Greutate (gol) | kg | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Caracteristici de încălzire | ||||||||
E-Tech W 09 Mono | E-Tech W 09 Tri | E-Tech W 15 Mono | E-Tech W 15 Tri | E-Tech W 22 Tri | E-Tech W 28 Tri | E-Tech W 36 Tri | ||
Putere electrică | kW | 5,6 / 8,4 | 5,6 / 8,4 | 9,6 / 14,4 | 9,6 / 14,4 | 14,4 / 21,6 | 14,4 / 28,8 | 18,0 / 36,0 |
Rezistența electrică | kW | 2 x 1,4 | 2 x 1,4 | 2 x 2,4 | 2 x 2,4 | 2 x 2,4 | 2 x 2,4 | 2 x 3,0 |
Puterea de ieșire maximă (80/60°C) | kW | 8.4 | 8,4 | 14,4 | 14,4 | 21,6 | 28,8 | 36,0 |
Puterea de ieșire min (80/60°C) | kW | 5,6 | 5,6 | 9,6 | 9,6 | 14,4 | 14,4 | 18,0 |
Caracteristici electrice | ||||||||
E-Tech W 09 Mono | E-Tech W 09 Tri | E-Tech W 15 Mono | E-Tech W 15 Tri | E-Tech W 22 Tri | E-Tech W 28 Tri | E-Tech W 36 Tri | ||
Numărul de elemente de încălzire | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
Tensiune | V | 1×230 | 3×400 (+N) | 1×230 | 3×400 (+N) | 3×400 (+N) | 3×400 (+N) | 3×400 (+N) |
Frecvență | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Protecție IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | |
Cerințe de putere electrică | A | 36 | 12 | 63 | 21 | 32 | 42 | 52 |
Domenii Eco Design | ||||||||
E-Tech W 09 Mono | E-Tech W 09 Tri | E-Tech W 15 Mono | E-Tech W 15 Tri | E-Tech W 22 Tri | E-Tech W 28 Tri | E-Tech W 36 Tri | ||
Clasa de eficiență energetică pentru încălzirea spațiilor | D | D | D | D | D | D | D | |
Eficiența sezonieră a încălzirii spațiilor | % | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Eficiența energetică pentru încălzirea apei [hwh] (UE 814/2013 Art 2 (15) An.IV-3) | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nivelul de putere acustică în interior LWA | dB | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dimensiuni
Documentatie
Fii primul care adauga un comentariu “E-Tech W 22 Tri” Anulează răspunsul
Produse relevante
65.400,00 lei
59.980,00 lei
22.370,00 lei
Review-uri
Inca nu sunt review-uri